2022 m.
Mokymų pavadinimas | Data | Kaina |
SAUSIS | ||
Organizacinių ir asmeninių prioritetų derinimas | 18 | 489 |
Efektyvus pardavimas | 24 – 25 | 849 |
KOVAS | ||
MI-Lead™ / Lyderystė | 8 – 9 | 989 |
Prezentavimas ir viešas kalbėjimas | 14 –15 | 849 |
Vadovavimas pardavimų komandai | 21 – 22 | 989 |
Profesionalus klientų aptarnavimas | 23 – 24 | 749 |
Naujiena! Grįžtamasis ryšys | 29 | 489 |
BALANDIS | ||
Efektyvus pardavimas | 4 – 5 | 849 |
Konfliktų valdymas | 6 – 7 | 749 |
Pardavimų planavimas | 26 | 489 |
GEGUŽĖ | ||
Sėkmingo vadovavimo principai | 2 – 3 | 989 |
Naujiena! Kūrybiškas mąstymas versle | 6 | 489 |
MIPROMS™ projektų vadovams – projektų suvaldymas | 30 – 31 | 989 |
BIRŽELIS | ||
Profesionalios derybos | 7 – 8 | 989 |
Efektyvus pardavimas | 13 – 14 | 849 |
RUGSĖJIS | ||
Vadovavimas pardavimų komandai | 13 – 14 | 989 |
Efektyvus pardavimas | 19 – 20 | 849 |
Pardavimų planavimas | 21 | 489 |
Naujiena! Grįžtamasis ryšys | 27 | 489 |
SPALIS | ||
Sėkmingo vadovavimo principai | 4 – 5 | 989 |
Profesionalios derybos | 11 – 12 | 989 |
Profesionalus klientų aptarnavimas | 18 – 19 | 749 |
LAPKRITIS | ||
Efektyvus pardavimas | 7 – 8 | 849 |
Pardavimų planavimas | 9 | 489 |
Prezentavimas ir viešas kalbėjimas | 15 –16 | 849 |
Konfliktų valdymas | 22 – 23 | 749 |
GRUODIS | ||
MI-Lead™ / Lyderystė | 1 – 2 | 989 |
Organizacinių ir asmeninių prioritetų derinimas | 7 | 489 |
Naujiena! Kūrybiškas mąstymas versle | 14 | 489 |
Kainos pateiktos vienam dalyviui Eur be PVM
Nuotolinis pardavimas / Remote Selling* mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu.
Kiti mokymai vyksta Vilniuje, jei nenurodyta kitaip. Jei mokymo vedimo datą LR Vyriausybės nutarimu šalyje būtų paskelbti apribojimai auditoriniams mokymams, jie vyktų nuotoliniu būdu.