2025 m. I pusmetis
Mokymų pavadinimas | Data | Kaina |
SAUSIS | ||
Vadovavimas pardavimų komandai | 27 – 28 | 989 |
VASARIS | ||
Profesionalios derybos | 3 – 4 | 989 |
Sėkmingo vadovavimo principai | 10 – 11 | 989 |
Pardavimo galimybių išnaudojimas / O2O | 13 – 14 | 899 |
Profesionalus klientų aptarnavimas | 17 – 18 | 799 |
Prezentavimas ir viešas kalbėjimas | 24 – 25 | 899 |
KOVAS | ||
Pardavimų planavimas | 6 | 549 |
MIPROMS™ projektų vadovams – projektų suvaldymas | 31 – 01 | 989 |
BALANDIS | ||
Konsultacinis / Vertės pardavimas | 2 – 3 | 899 |
Konfliktų valdymas | 7 – 8 | 799 |
MI-Lead™ / Lyderystė | 17 – 18 | 989 |
Pokyčių valdymas | 22 | 549 |
Efektyvus pardavimas | 24 – 25 | 899 |
GEGUŽĖ | ||
Vadovavimas pardavimų komandai | 5 – 6 | 989 |
Efektyvus pardavimas | 7 – 8 | 899 |
Profesionalios derybos | 12 – 13 | 989 |
Sėkmingo vadovavimo principai | 19 – 20 | 989 |
Organizacinių ir asmeninių prioritetų derinimas | 26 | 549 |
BIRŽELIS | ||
Efektyvus pardavimas | 2 – 3 | 899 |
Pardavimų planavimas | 9 | 549 |
Pokyčių valdymas | 10 | 549 |
Kainos pateiktos vienam dalyviui Eur be PVM
Įprastai mokymai vyksta Vilniuje, jei nenurodyta kitaip.