2025 m. II pusmetis
Mokymų pavadinimas | Data | Kaina |
RUGSĖJIS | ||
Efektyvus pardavimas | 8 – 9 | 899 |
Profesionalios derybos | 22 – 23 | 989 |
Organizacinių ir asmeninių prioritetų derinimas | 29 | 549 |
Pardavimų planavimas | 30 | 549 |
SPALIS | ||
Vadovavimas pardavimų komandai | 6 – 7 | 989 |
Profesionalus klientų aptarnavimas | 13 – 14 | 799 |
Efektyvus darbas su svarbiausiais klientais | 16 – 17 | 799 |
Konfliktų valdymas | 20 – 21 | 799 |
Pokyčių valdymas | 22 | 549 |
Sėkmingo vadovavimo principai | 27 – 28 | 989 |
LAPKRITIS | ||
MI-Lead™ / Lyderystė | 3 – 4 | 989 |
Prezentavimas ir viešas kalbėjimas | 10 – 11 | 799 |
Pardavimų planavimas | 12 | 549 |
MIPROMS™ projektų vadovams – projektų suvaldymas | 17 – 18 | 989 |
Organizacinių ir asmeninių prioritetų derinimas | 19 | 549 |
Konsultacinis / vertės pardavimas | 24 – 25 | 899 |
GRUODIS | ||
Efektyvus pardavimas | 1 – 2 | 899 |
Profesionalios derybos | 8 – 9 | 989 |
Atkaklusis pardavimas | 15 – 16 | 899 |
Kainos pateiktos vienam dalyviui Eur be PVM
Įprastai mokymai vyksta Vilniuje, jei nenurodyta kitaip.
Registruotis kviečiame el. paštu vilnius@mercuri.lt